| Oppdatert: | 20-03-12 | Turneringer 11/12 | Serien 11/12 | Snitt totalt 11/12 | ||||||||||
| PL | Nr | Damer | Serier | Pinn | Snitt | Serier | Pinn | Snitt | Serier | Pinn | Snitt | |||
| 1 | 307 | Berg, Maren | Gutta på Byn | 0 | 0 | 3 | 691 | 230 | 3 | 691 | 230 | |||
| 2 | 306 | Rundhaug, Live | FosenKraftKarran | 0 | 0 | 9 | 1757 | 195 | 9 | 1757 | 195 | |||
| 3 | 301 | Olsen, Torfrid | Veitjan | 3 | 550 | 183 | 24 | 3740 | 156 | 27 | 4290 | 159 | ||
| 5 | 303 | Jakobsen, Harrieth | Veitjan | 3 | 395 | 132 | 62 | 9663 | 156 | 65 | 10058 | 155 | ||
| 6 | 302 | Røstad, Silje | Veitjan | 3 | 433 | 144 | 35 | 5171 | 148 | 38 | 5604 | 147 | ||
| 4 | 305 | Rønning, Lilly | Pån Igjen | 0 | 0 | 24 | 3521 | 147 | 24 | 3521 | 147 | |||
| 7 | 304 | Sundet, Unn Kristin | Team Sundet | 0 | 0 | 1 | 122 | 122 | 1 | 122 | 122 | |||
| 8 | 306 | Nysæther, Tone | Veitjan | 0 | 0 | 23 | 2752 | 120 | 23 | 2752 | 120 | |||
| Oppdatert: | 20-03-12 | Turneringer 11/11 | Serien 11/12 | Snitt totalt 11/12 | ||||||||||
| PL | Nr | Menn | Serier | Pinn | Snitt | Serier | Pinn | Snitt | Serier | Pinn | Snitt | |||
| 1 | 501 | Leirvik, Jostein | Ørl Fargehandel | 3 | 544 | 181 | 30 | 5880 | 196 | 33 | 6424 | 195 | ||
| 2 | 506 | Innstrand, Roar | Ørl Fargehandel | 3 | 527 | 176 | 29 | 5685 | 196 | 32 | 6212 | 194 | ||
| 3 | 507 | Sundet, Stig P | DramKam | 3 | 528 | 176 | 18 | 3472 | 193 | 21 | 4000 | 190 | ||
| 4 | 502 | Brandvik, Kent R | Gutta på byn | 0 | 0 | 24 | 4546 | 189 | 24 | 4546 | 189 | |||
| 5 | 570 | Wenes, Kent A | Ørl Fargehandel | 0 | 0 | 2 | 378 | 189 | 2 | 378 | 189 | |||
| 6 | 505 | Sundet, Torbjørn | Team Sundet | 3 | 574 | 191 | 30 | 5617 | 187 | 33 | 6191 | 188 | ||
| 7 | 504 | Nebb, Andreas S | Gutta på byn | 3 | 585 | 195 | 15 | 2773 | 185 | 18 | 3358 | 187 | ||
| 8 | 508 | Ljøkelsøy, Henrik | Gutta på byn | 3 | 512 | 171 | 30 | 5590 | 186 | 33 | 6102 | 185 | ||
| 9 | 503 | Melum, Terje | Team Sundet | 3 | 592 | 197 | 24 | 4243 | 177 | 27 | 4835 | 179 | ||
| 10 | 572 | Kjørsvik, Hallgeir | Uthaug | 0 | 0 | 15 | 2636 | 176 | 15 | 2636 | 176 | |||
| 11 | 511 | Olsen, Svein | Olsenbanden | 3 | 494 | 165 | 30 | 5031 | 168 | 33 | 5525 | 167 | ||
| 12 | 515 | Risvik, Arnstein | Ørl Fargehandel | 0 | 0 | 28 | 4562 | 163 | 28 | 4562 | 163 | |||
| 13 | 520 | Nesset, Hans Åge | Uthaug | 0 | 0 | 27 | 4368 | 162 | 27 | 4368 | 162 | |||
| 14 | 509 | Jakobsen, Ole | Hardyguttene | 3 | 529 | 176 | 30 | 4787 | 160 | 33 | 5316 | 161 | ||
| 15 | 551 | Lysø, Roy Johnny | Team Flax | 0 | 0 | 9 | 1446 | 161 | 9 | 1446 | 161 | |||
| 16 | 568 | Solem, Frank | Uthaug | 0 | 0 | 9 | 1442 | 160 | 9 | 1442 | 160 | |||
| 17 | 512 | Lysø, Hans Jørgen | Hardyguttene | 3 | 506 | 169 | 24 | 3749 | 156 | 27 | 4255 | 158 | ||
| 18 | 577 | Hoøen, Arnt Jakob | Uthaug | 0 | 0 | 3 | 470 | 157 | 3 | 470 | 157 | |||
| 19 | 516 | Hoøen, Hallgeir | Uthaug | 0 | 0 | 15 | 2343 | 156 | 15 | 2343 | 156 | |||
| 20 | 529 | Nilsen, Nils | Tre Eldre Menn | 3 | 484 | 161 | 39 | 6044 | 155 | 42 | 6528 | 155 | ||
| 21 | 564 | Eide, Inge | FosenKraftKarran | 0 | 0 | 21 | 3234 | 154 | 21 | 3234 | 154 | |||
| 22 | 523 | Skjæret, Rune | Uthaug Ind 1 | 3 | 451 | 150 | 30 | 4555 | 152 | 33 | 5006 | 152 | ||
| 23 | 530 | Sundet, Kåre Petter | Team Sundet | 3 | 441 | 147 | 29 | 4415 | 152 | 32 | 4856 | 152 | ||
| 24 | 553 | Lysø, Steinar | Gamblers | 0 | 0 | 39 | 5874 | 151 | 39 | 5874 | 151 | |||
| 25 | 513 | Klakken, Bjørn | På`n Igjen | 0 | 0 | 36 | 5439 | 151 | 36 | 5439 | 151 | |||
| 26 | 567 | Harsvik, Ole Johnny | Tre Eldre Menn | 0 | 0 | 36 | 5388 | 150 | 36 | 5388 | 150 | |||
| 27 | 514 | Søtvik, Kolbjørn | Olsenbanden | 3 | 464 | 155 | 24 | 3585 | 149 | 27 | 4049 | 150 | ||
| 28 | 518 | Christensen, Hardy | Hardyguttene | 3 | 481 | 160 | 21 | 3118 | 148 | 24 | 3599 | 150 | ||
| 29 | 519 | Hellem, Odd | Bjugn Sparebank | 0 | 0 | 3 | 451 | 150 | 3 | 451 | 150 | |||
| 30 | 554 | Nordskag, Olav | Team Ustabil | 0 | 0 | 30 | 4445 | 148 | 30 | 4445 | 148 | |||
| 31 | 548 | Sandal, Roar | Hemmo-Raiders | 0 | 0 | 45 | 6606 | 147 | 45 | 6606 | 147 | |||
| 32 | 517 | Oksvold, Edgar | Pån Igjen | 0 | 0 | 36 | 5286 | 147 | 36 | 5286 | 147 | |||
| 33 | 526 | Nilsen, Jens | Tre Eldre Menn | 3 | 374 | 125 | 42 | 6187 | 147 | 45 | 6561 | 146 | ||
| 34 | 560 | Sem, Jan Ola | Gamblers | 0 | 0 | 27 | 3946 | 146 | 27 | 3946 | 146 | |||
| 35 | 510 | Risvik, Jonas | Ørl Fargehandel | 3 | 492 | 164 | 7 | 964 | 138 | 10 | 1456 | 146 | ||
| 36 | 562 | Winsjansen, Svein | FosenKraftKarran | 0 | 0 | 9 | 1318 | 146 | 9 | 1318 | 146 | |||
| 37 | 522 | Røstad, Jan Arild | Val Grillers | 3 | 370 | 123 | 41 | 6016 | 147 | 44 | 6386 | 145 | ||
| 38 | 536 | Aunli, Kristian | Team Ustabil | 0 | 0 | 36 | 5225 | 145 | 36 | 5225 | 145 | |||
| 39 | 521 | Næsset, Erik | Uthaug Industri | 0 | 0 | 24 | 3445 | 144 | 24 | 3445 | 144 | |||
| 40 | 559 | Eide, Gunnar | Bjugn Sparebank | 0 | 0 | 6 | 865 | 144 | 6 | 865 | 144 | |||
| 41 | 525 | Bakken, Stian | Uthaug Ind 1 | 3 | 377 | 126 | 30 | 4291 | 143 | 33 | 4668 | 141 | ||
| 42 | 557 | Hoff, Lars | DramKam | 0 | 0 | 9 | 1270 | 141 | 9 | 1270 | 141 | |||
| 43 | 561 | Svendsen, Geir | FosenKraftKarran | 0 | 0 | 18 | 2518 | 140 | 18 | 2518 | 140 | |||
| 44 | 538 | Lund,Frode | Val Grillers | 0 | 0 | 6 | 837 | 140 | 6 | 837 | 140 | |||
| 45 | 550 | Rønning, Egil | Hemmo-Raiders | 0 | 0 | 45 | 6271 | 139 | 45 | 6271 | 139 | |||
| 46 | 558 | Jensen, Ketil | Bjugn Sparebank | 0 | 0 | 21 | 2893 | 138 | 21 | 2893 | 138 | |||
| 47 | 533 | Karlsen, Henrik | Team Ustabil | 0 | 0 | 30 | 4089 | 136 | 30 | 4089 | 136 | |||
| 48 | 532 | Oksvold, Lars | Bjugn Sparebank | 0 | 0 | 18 | 2439 | 136 | 18 | 2439 | 136 | |||
| 49 | 549 | Baardsgjære, Einar | Hemmo-Raiders | 0 | 0 | 45 | 6016 | 134 | 45 | 6016 | 134 | |||
| 50 | 527 | Hagen, Erling | Tre Eldre Menn | 3 | 394 | 131 | 3 | 407 | 136 | 6 | 801 | 134 | ||
| 51 | 563 | Pettersen, Jim Andre | Gutta på byn | 0 | 0 | 3 | 403 | 134 | 3 | 403 | 134 | |||
| 52 | 566 | Strand, Arnfinn | Val Grillers | 0 | 0 | 26 | 3409 | 131 | 26 | 3409 | 131 | |||
| 53 | 539 | Aune, Hans Jørgen | Bjugn Sparebank | 0 | 0 | 24 | 3141 | 131 | 24 | 3141 | 131 | |||
| 54 | 524 | Sundberg, Jørgen | Mean & Clean | 0 | 0 | 18 | 2360 | 131 | 18 | 2360 | 131 | |||
| 55 | 528 | Jenssen, Bjørn | Team Ustabil | 0 | 0 | 21 | 2735 | 130 | 21 | 2735 | 130 | |||
| 56 | 540 | Ingolfsen, Eirik | Val Grillers | 3 | 343 | 114 | 16 | 2087 | 130 | 19 | 2430 | 128 | ||
| 57 | 535 | Klakken, Oddmund | På`n Igjen 1 | 0 | 0 | 1 | 128 | 128 | 1 | 128 | 128 | |||
| 58 | 537 | Langørjan, Ulf | Mean & Clean | 0 | 0 | 3 | 381 | 127 | 3 | 381 | 127 | |||
| 59 | 531 | Sletvold, Per Johan | Uthaug Ind 1 | 3 | 380 | 127 | 21 | 2650 | 126 | 24 | 3030 | 126 | ||
| 60 | 575 | Langørjan, Johnny | Mean & Clean | 0 | 0 | 18 | 2265 | 126 | 18 | 2265 | 126 | |||
| 61 | 541 | Langvold, Benny | Val Grillers | 0 | 0 | 6 | 747 | 125 | 6 | 747 | 125 | |||
| 62 | 569 | Raphaug, Stig | Olsenbanden | 0 | 0 | 0 | 3 | 366 | 122 | 3 | 366 | 122 | ||
| 63 | 543 | Rødsjø, Jon Olav | Dram Kam | 3 | 310 | 103 | 21 | 2604 | 124 | 24 | 2914 | 121 | ||
| 64 | 534 | Moen, Gisle | Dram Kam | 3 | 384 | 128 | 15 | 1785 | 119 | 18 | 2169 | 121 | ||
| 65 | 565 | Gerhardsen, Bjørn Kåre | Mean & Clean | 0 | 0 | 0 | 24 | 2862 | 119 | 24 | 2862 | 119 | ||
| 66 | 555 | Industri, Morten | Uthaug Ind 2 | 0 | 0 | 15 | 1784 | 119 | 15 | 1784 | 119 | |||
| 67 | 552 | Stjern, Hans Otto | Gamblers | 0 | 0 | 27 | 3184 | 118 | 27 | 3184 | 118 | |||
| 68 | 573 | Svendsen, Ole Martin | Mean & Clean | 0 | 0 | 0 | 30 | 3485 | 116 | 30 | 3485 | 116 | ||
| 69 | 542 | Slettvold, Leif | Uthaug Ind 2 | 3 | 344 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 344 | 115 | ||
| 70 | 546 | Ekseth, Steinar | Val Grillers | 3 | 267 | 89 | 25 | 2916 | 117 | 28 | 3183 | 114 | ||
| 71 | 545 | Langørjan, Tage | Mean & Clean | 0 | 0 | 6 | 664 | 111 | 6 | 664 | 111 | |||
| 72 | 544 | Jønsson, Vegar | Uthaug Ind 2 | 3 | 311 | 104 | 33 | 3577 | 108 | 36 | 3888 | 108 | ||
| 73 | 556 | Dahl, Hugo | Uthaug Ind 2 | 0 | 0 | 27 | 2804 | 104 | 27 | 2804 | 104 | |||
| 74 | 571 | Sundseth, Ketil | Bjugn Sparebank | 0 | 0 | 6 | 606 | 101 | 6 | 606 | 101 | |||
| 75 | 576 | Langørjan, Are | Mean & Clean | 0 | 0 | 12 | 1094 | 91 | 12 | 1094 | 91 | |||
| 76 | 574 | Kristensen, Vidar | Mean & Clean | 0 | 0 | 9 | 814 | 90 | 9 | 814 | 90 | |||
| 77 | 547 | Freding, Tom Andre | Uthaug Ind 2 | 3 | 235 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235 | 78 | ||
| 578 | ||||||||||||||



