| Oppdatert: | 08.05.12 | LAG | ||||||
| NR | LAG | KAMPER | S | U | T | PINNER | POENG | SNITT |
| 1 | Gutta på byn | 12 | 10 | 0 | 2 | 19557 | 39 | 1630 |
| 2 | Ørland Farge | 12 | 10 | 1 | 1 | 19614 | 37 | 1635 |
| 3 | Team Sundet | 12 | 6 | 1 | 5 | 18489 | 27 | 1541 |
| 4 | Uthaug | 12 | 5 | 1 | 6 | 17570 | 23 | 1464 |
| 5 | Olsenbanden | 12 | 3 | 0 | 9 | 18735 | 13 | 1561 |
| 6 | FosenKraftKarran | 11 | 3 | 0 | 8 | 15498 | 13 | 1409 |
| 7 | Hardyguttene | 11 | 2 | 1 | 8 | 15538 | 12 | 1413 |
| 8 | Ledig 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ledig 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ledig 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NR | LAG | S1 | S2 | S3 | PINNER | POENG | ||
| 113 | Hardyguttene | 0 | 0 | |||||
| FosenKraftKarran | 0 | 0 | ||||||
| 107 | Olsenbanden | 536 | 509 | 490 | 1535 | 4 | ||
| Uthaug | 476 | 442 | 403 | 1321 | 0 | |||
| 129 | Ørland Farge | 502 | 517 | 547 | 1566 | 3 | ||
| Uthaug | 447 | 564 | 494 | 1505 | 1 | |||
| 136 | Team Sundet | 542 | 465 | 653 | 1660 | 4 | ||
| Hardyguttene | 441 | 445 | 520 | 1406 | 0 | |||
| 141 | Team Sundet | 424 | 440 | 490 | 1354 | 0 | ||
| FosenKraftKarran | 536 | 473 | 495 | 1504 | 4 | |||
| 123 | Gutta på byn | 508 | 553 | 545 | 1606 | 4 | ||
| FosenKraftKarran | 452 | 346 | 458 | 1256 | 0 | |||
| 128 | Uthaug | 484 | 446 | 494 | 1424 | 0 | ||
| Gutta på byn | 556 | 479 | 557 | 1592 | 4 | |||
| 106 | FosenKraftKarran | 422 | 509 | 435 | 1366 | 1 | ||
| Uthaug | 456 | 476 | 501 | 1433 | 3 | |||
| 142 | FosenKraftKarran | 579 | 551 | 502 | 1632 | 4 | ||
| Olsenbanden | 478 | 413 | 492 | 1383 | 0 | |||
| 132 | Uthaug | 540 | 530 | 484 | 1554 | 3 | ||
| Team Sundet | 427 | 450 | 534 | 1411 | 1 | |||
| 118 | Hardyguttene | 446 | 454 | 428 | 1328 | 0 | ||
| Ørland Farge | 578 | 542 | 489 | 1609 | 4 | |||
| 126 | Gutta på byn | 543 | 587 | 584 | 1714 | 3 | ||
| Olsenbanden | 458 | 487 | 587 | 1532 | 1 | |||
| 122 | Olsenbanden | 454 | 533 | 479 | 1466 | 0 | ||
| Ørland Farge | 640 | 562 | 521 | 1723 | 4 | |||
| 114 | Gutta på byn | 496 | 601 | 570 | 1667 | 3 | ||
| Hardyguttene | 564 | 416 | 494 | 1474 | 1 | |||
| 135 | Olsenbanden | 483 | 437 | 457 | 1377 | 0 | ||
| Team Sundet | 558 | 512 | 495 | 1565 | 4 | |||
| 112 | Uthaug | 477 | 515 | 513 | 1505 | 4 | ||
| Hardyguttene | 402 | 488 | 430 | 1320 | 0 | |||
| 110 | Hardyguttene | 453 | 463 | 505 | 1421 | 0 | ||
| Gutta på byn | 538 | 620 | 565 | 1723 | 4 | |||
| 121 | Ørland Farge | 540 | 583 | 510 | 1633 | 3 | ||
| FosenKraftKarran | 446 | 543 | 545 | 1534 | 1 | |||
| 103 | Olsenbanden | 491 | 515 | 440 | 1446 | 0 | ||
| Gutta på byn | 584 | 525 | 530 | 1639 | 4 | |||
| 117 | Hardyguttene | 505 | 462 | 528 | 1495 | 4 | ||
| Olsenbanden | 504 | 459 | 471 | 1434 | 0 | |||
| 131 | Team Sundet | 462 | 506 | 510 | 1478 | 1 | ||
| Ørland Farge | 551 | 485 | 549 | 1585 | 3 | |||
| 102 | Uthaug | 482 | 470 | 559 | 1511 | 1 | ||
| Ørland Farge | 630 | 525 | 505 | 1660 | 3 | |||
| 139 | FosenKraftKarran | 527 | 513 | 497 | 1537 | 3 | ||
| Team Sundet | 478 | 464 | 583 | 1525 | 1 | |||
| 108 | Gutta på byn | 459 | 556 | 587 | 1602 | 4 | ||
| Uthaug | 427 | 526 | 497 | 1450 | 0 | |||
| 138 | Hardyguttene | 505 | 484 | 410 | 1399 | 0 | ||
| Team Sundet | 551 | 561 | 520 | 1632 | 4 | |||
| 120 | Ørland Farge | 472 | 460 | 545 | 1477 | 3 | ||
| Olsenbanden | 549 | 448 | 474 | 1471 | 1 | |||
| 124 | Uthaug | 467 | 482 | 497 | 1446 | 4 | ||
| FosenKraftKarran | 449 | 467 | 492 | 1408 | 0 | |||
| 134 | Team Sundet | 507 | 550 | 562 | 1619 | 0 | ||
| Gutta på byn | 583 | 580 | 711 | 1874 | 4 | |||
| 115 | Ørland Farge | 492 | 612 | 695 | 1799 | 4 | ||
| Hardyguttene | 466 | 478 | 441 | 1385 | 0 | |||
| 105 | Gutta på byn | 564 | 494 | 583 | 1641 | 3 | ||
| Ørland Farge | 538 | 508 | 534 | 1580 | 1 | |||
| 111 | FosenKraftKarran | 427 | 447 | 430 | 1304 | 0 | ||
| Hardyguttene | 430 | 529 | 468 | 1427 | 4 | |||
| 101 | Uthaug | 444 | 483 | 480 | 1407 | 4 | ||
| Olsenbanden | 382 | 457 | 473 | 1312 | 0 | |||
| 133 | Team Sundet | 482 | 495 | 528 | 1505 | 4 | ||
| Olsenbanden | 444 | 474 | 496 | 1414 | 0 | |||
| 109 | Hardyguttene | 528 | 462 | 495 | 1485 | 2 | ||
| Uthaug | 512 | 459 | 553 | 1524 | 2 | |||
| 104 | FosenKraftKarran | 440 | 434 | 414 | 1288 | 0 | ||
| Gutta på byn | 543 | 597 | 582 | 1722 | 4 | |||
| 116 | Olsenbanden | 501 | 498 | 472 | 1471 | 3 | ||
| Hardyguttene | 452 | 422 | 524 | 1398 | 1 | |||
| 125 | Ørland Farge | 614 | 511 | 534 | 1659 | 3 | ||
| Gutta på byn | 486 | 526 | 518 | 1530 | 1 | |||
| 137 | Team Sundet | 484 | 546 | 486 | 1516 | 3 | ||
| Uthaug | 452 | 579 | 459 | 1490 | 1 | |||
| 119 | FosenKraftKarran | 383 | 496 | 449 | 1328 | 0 | ||
| Ørland Farge | 559 | 576 | 537 | 1672 | 4 | |||
| 140 | Gutta på byn | 408 | 581 | 451 | 1440 | 1 | ||
| Team Sundet | 533 | 467 | 544 | 1544 | 3 | |||
| 127 | Olsenbanden | 455 | 480 | 488 | 1423 | 4 | ||
| FosenKraftKarran | 399 | 472 | 470 | 1341 | 0 | |||
| 130 | Ørland Farge | 556 | 577 | 518 | 1651 | 2 | ||
| Team Sundet | 522 | 533 | 625 | 1680 | 2 | |||



